Número Dispensa 218/2026
Número 287/2026
Publicado em 13/04/2026 16:09
Status Finalizada
Data de Abertura 14/04/2026 08:00
Data de Fechamento 17/04/2026 09:00
Modalidade Padrão
Prazo de Pagamento CONFORME TERMO DE REFERENCIA
Prazo de Entrega CONFORME TERMO DE REFERENCIA
Local de Entrega CONFORME TERMO DE REFERENCIA
| Descrição | Quantidade | Valor Ref. |
|---|---|---|
| FERRO VERGALHÃO CA-50 3/8", BARRA COM 12 M - Ferro vergalhão ca-50 3/8", barra com 12 m. | 100 Barra - Br | R$ 37,000 |
| Descrição | Quantidade | Valor Ref. |
|---|---|---|
| FERRO VERGALHÃO CA-50 5/16", BARRA COM 12 M - Ferro vergalhão CA-50 5/16", barra com 12 m. | 50 Barra - Br | R$ 25,500 |
| Descrição | Quantidade | Valor Ref. |
|---|---|---|
| ARAME RECOZIDO Nº 18 - ARAME RECOZIDO Nº 18 COM ELEVADO GRAU DE MALEABILIDADE: ALTA RESISTENCIA: ATENDE A NORMA NBR 5589/82: RESISTENTE À TRAÇÃO DE ATÉ 40 KGF/MM², EM ROLO DE 01 KILOS | 20 Quilograma - Kg | R$ 10,000 |
Nenhum item encontrado.