Número 94/2026
Publicado em 19/02/2026 15:24
Status Finalizada
Modalidade Padrão
Data de Abertura 19/02/2026 16:00
Data de Fechamento 25/02/2026 09:00
Prazo de Pagamento CONFORME TERMO DE REFERENCIA
Prazo de Entrega CONFORME TERMO DE REFERENCIA
Local de Entrega CONFORME TERMO DE REFERENCIA
| Descrição | Quantidade | Valor Ref. |
|---|---|---|
| CARGA DE GÁS GLP 13 KG - Carga de gás GLP 13 kg | 436 Unidade - Un | R$ 122,180 |
| Descrição | Quantidade | Valor Ref. |
|---|---|---|
| BOTIJÃO DE GÁS 13 KG (SOMENTE O VASILHAME) - Botijão de gás 13 kg (somente o vasilhame). | 9 Unidade - Un | R$ 307,445 |
| Descrição | Quantidade | Valor Ref. |
|---|---|---|
| CARGA DE GÁS GLP 45 KG - Carga de gás GLP 45 kg. | 2 Unidade - Un | R$ 578,300 |
Nenhum item encontrado.