DATA= 13/05/2022 | |||||||||
GRUPOS PRIORITÁRIOS | CRIANÇAS MAIORES DE 6M A MENORES DE 4 ANOS | GESTANTES | PUERPERAS | TRAB.DE SAÚDE | IDOSOS | PROFESSORES | COMORBIDADES | DEMAIS GRUPOS | TOTAL |
DOSES APLICADAS | 1.019 | 182 | 10 | 4.512 | 15.950 | 62 | 479 | 4 | 22.218 |
POPULAÇÃO | 9.913 | 1.649 | 271 | 8.739 | 37.438 | 2.155 | 13.989 | 5.903 | 80.057 |
COBERTURA% | 10,28 | 11,04 | 3,69 | 51,63 | 42,60 | 2,88 | 3,42 | 0,07 | 27,75 |
DOSES APLICADAS DE SARAMPO ATUALIAÇÃO DE CARTEIRA VACINAL | |||||||||
DOSE ÚNICA | 22 | ||||||||
1ª DOSE | 76 | ||||||||
2ªDOSE | 122 | ||||||||
TOTAL= | 220 | ||||||||
DOSES APLICADAS DE SARAMPO INDISCRIMINADA | |||||||||
POPULAÇÃO | QUANTIDADE | ||||||||
CRIANÇAS 6 A MENORE DE 5 ANOS | 1.221 | ||||||||
9.913 | 12,3 | COBERTURA% |
Fonte - Prefeitura Muncipal de Araçatuba 17/05/2022