CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID - 19 | |||||||||||||||||
Dados acumulados DE VACINADOS até 13/05/2022 | |||||||||||||||||
VACIVIDA | POPULAÇÃO | PORCENTAGEM | |||||||||||||||
POPULAÇÃO GERAL (FAIXA ETÁRIA) | 1ª DOSE | 2ª DOSE | DOSE ÚNICA | DOSE ADICIONAL | POPULAÇÃO | 1ª DOSE | 2ª DOSE E DU | D. ADIC. | |||||||||
> 90 anos | 990 | 954 | 0 | 1.138 | 1.211 | 81,75 | 78,78 | 93,97 | |||||||||
80 a 89 anos | 5.124 | 4.912 | 5 | 6.639 | 4.754 | 107,78 | 103,43 | 139,65 | |||||||||
70 a 79 anos | 11.638 | 11.393 | 25 | 15.580 | 11.152 | 104,36 | 102,39 | 139,71 | |||||||||
60 a 69 anos | 20.628 | 20.123 | 81 | 22.281 | 20.321 | 101,51 | 99,42 | 109,65 | |||||||||
50 a 59 anos | 26.238 | 25.253 | 402 | 18.930 | 27.361 | 95,90 | 93,76 | 69,19 | |||||||||
40 a 49 anos | 27.037 | 25.921 | 2.447 | 18.931 | 29.955 | 90,26 | 94,70 | 63,20 | |||||||||
30 a 39 anos | 27.905 | 29.526 | 1.913 | 16.915 | 31.834 | 87,66 | 98,76 | 53,14 | |||||||||
20 a 29 anos | 27.909 | 26.243 | 126 | 12.623 | 26.775 | 104,24 | 98,48 | 47,14 | |||||||||
18 a 19 anos | 4.656 | 4.396 | 33 | 1.838 | 5.402 | 86,19 | 81,99 | 34,02 | |||||||||
12 a < de 18 anos | 13.556 | 11.717 | 0 | 63 | 16.051 | 84,46 | 73,00 | 0,39 | |||||||||
5 a < 12 anos | 11.286 | 7.258 | 0 | 5 | 15.857 | 71,17 | 45,77 | 0,03 | |||||||||
1ª DOSE | 2ª DOSE | DOSE ÚNICA | DOSE ADICIONAL | POPULAÇÃO | 1ª DOSE | 2ª DOSE E DU | D.ADIC. | ||||||||||
TOTAL | 176.967 | 167.696 | 5.032 | 114.943 | 190.673 | 92,81 | 90,59 | 60,28 | |||||||||
VACIVIDA | |||||||||||||||||
DOSE ADICIONAL (3ª DOSE) | TOTAL | ||||||||||||||||
ASTRAZENECA | 10.948 | ||||||||||||||||
CORONAVAC | 18.234 | ||||||||||||||||
JANSSEN | 6.274 | ||||||||||||||||
PFIZER | 79.487 | ||||||||||||||||
TOTAL | 114.943 |
Fonte - Prefeitura Municipal de Araçatuba 17/05/2022